Лучший технический партнер!
Наши партнеры
Вода офсетная
Вода офсетная
| Показатель | Значение |
| рН | 7.2 +/- 0.4 |
| Жесткость карбонатная, OdH | 3.0 - 4.0 |
| Жесткость общая, OdH | 8.0 - 10.0 |
| Проводимость, мкСм/см, не более | 320 +/-30 |
| Сульфаты, мг/л, не более | 50 |
| Хлориды, мг/л, не более | 25 |
| Нитраты, мг/л, не более | 20 |
