Лучший технический партнер!
Наши партнеры
ОСТ 11 029.003-80. Вода деионизованная
ОСТ 11 029.003-80. Вода деионизованная
| ОСТ 11 029.003-80 | |||
| Показатель | Марка воды | ||
| В | Б | А | |
| Удельное сопротивление (t=18-22C), МОм*см, не менее | 5 | 17 | 18 |
| Перманганатная окисляемость, мгО2/л | 1,0 | 0,6 | 0,2 |
| Кремниевая кислота (в пересчете на SiO3), мг/л, не более | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Содержание железа, мг/л, не более | 0,01 | 0,005 | 0,002 |
| Содержание меди, мг/л, не более | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| Содержание микрочастиц размером 1-5 мкм, шт./мл | 50 | 20 | 2 |
| Содержание микроорганизмов, колоний/мл | 10 | 2 | 1 |
| Минимальный размер частиц, мкм | 5 | 1 | 1 |
