Лучший технический партнер!
Наши партнеры
ГОСТ 6709-96. Вода дистиллированная
ГОСТ 6709-96 Вода дистиллированная
| ГОСТ 6709-96 | |
| Показатель | Значение |
| рН | 5.4 - 6.6 |
| Сухой остаток. мг/л. не более | 5,0 |
| Железо общее. мг/л. не более | 0,05 |
| Сульфаты. мг/л. не более | 0,5 |
| Хлориды. мг/л. не более | 0,02 |
| Свинец. мг/л. не более | 0,05 |
| Перманганатная окисляемость. мгО2/л | 0,08 |
