Требования тепличных культур к качеству поливной воды
Требования тепличных культур к качеству поливной воды
| Требования тепличных культур к качеству поливной воды | ||||
| Показатель | Ед. измерения | огурец (грунт) | томат (грунт) | малообъемная культура |
| pH | -- | 6.0 - 7.0 | 6.0 - 7.0 | 6.0 - 7.0 |
| Сухой остаток | мг/л | менее 500 | менее 1000 | 500 - 700 |
| Общая щелочность | мг-экв/л | менее 7.0 | менее 7.0 | менее 4.0 |
| Кальций | мг/л | менее 350 | менее 350 | менее 100 |
| Железо | -"- | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Марганец | -"- | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| Натрий | -"- | 100 | 150 | 30 - 60 |
| Медь | -"- | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| Бор | -"- | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Цинк | -"- | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| Молибден | -"- | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Кадмий | -"- | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Свинец | -"- | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Сульфаты | -"- | 180 | 300 | 180 |
| Сульфаты (в пересчете на серу) | -"- | 60 | 100 | 60 |
| Хлориды | -"- | 100 | 150 | 50 |
| Фтор | мг/л | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
