Скачать опросный лист

ТИ 10-04-03-07-90. Показатели технологической воды для приготовления водок на экспорт

ТИ 10-04-03-07-90. Показатели технологической воды
для приготовления водок на экспорт

ТИ 10-04-03-07-90 Показатели технологической воды для приготовления водок на экспорт
Показатель Для технологической воды с жесткостью, мг-экв/л
0.0 - 0.20 0.21 - 0.40 0.41 - 0.60 0.61 - 0.80 0.81 - 1.00 1.01 - 1.20
рН 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5
Щелочность общая, мг-экв/л 2,0 1,5 1,0 0,6 0,4 0,2
Окисляемость, мгО2 6,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0
Сухой остаток, мг/л 250,0 225,0 200,0 150,0 125,0 100,0
Кальций, мг/л 2,7 5,0 8,0 10,6 13,3 16,0
Магний, мг/л 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8
Железо общее, мг/л 0,15 0,12 0,10 0,06 0,04 0,02
Сульфаты, мг/л 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0
Хлориды, мг/л 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0
Кремний, мг/л 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0
Гидрокарбонаты, мг/л 125,0 95,0 65,0 40,0 25,0 12,0
Натрий, мг/л 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 10,0
Марганец, Mn, мг/л 0,10 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02
Алюминий, мг/л 0,15 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02
Медь, мг/л 0,15 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02
Фосфаты, мг/л 0,10 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02
остальные показатели должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде

Возврат к списку

Наши заказчики